ALUMNO | MATERIA | MAESTRO | CAL. 1 | CAL. 2 | CAL. 3 | SUMA | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
KAREN | CTS | PRIMITIVO | 7 | 8 | 9 | 24 | 9 | 7 | 8 |
JOHANA | INGLES | MARITERE | 7 | 9 | 7 | 23 | 9 | 7 | 7.7 |
JAQUELYN | ALGEBRA | ADRIANA | 9 | 10 | 9 | 28 | 10 | 9 | 9.3 |
GABRIELA | CTS | PRIMITVO | 7 | 9 | 8 | 24 | 9 | 7 | 8.0 |
ESTEFANIA | ALGEBRA | ADRIANA | 10 | 8 | 10 | 28 | 10 | 8 | 9.3 |
DIEGO | INGLES | MARITERE | 6 | 5 | 10 | 21 | 10 | 5 | 7.0 |
CAROLINA | QUIMICA | SONIA | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10.0 |
ANDREA | QUIMICA | SONIA | 6 | 6 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6.7 |
ALONDRA | LEOYE | ANA | 7 | 9 | 8 | 24 | 9 | 7 | 8.0 |
sábado, 3 de diciembre de 2011
viernes, 28 de octubre de 2011
CREACIÓN DE TABLAS EN WORD
Después de haber analizado el video anterior acerca de la creación de tablas en Word, crea un documento llamado "TABLAS" y realiza lo siguiente:
TABLA
| Para desplazarse | Presione las teclas |
| Una celda a la izquierda | MAY + TAB |
| Una celda a la derecha | TAB |
| Una Celda arriba | Flecha arriba |
| Una Celda abajo | Flecha abajo |
| Al principio de la fila | Alt + inicio |
| Al final de la fila | Alt + fin |
| Al principio de la columna | Alt + AvPag |
| Al final de la columna | Alt + RePag. |
Finalmente, dale diseño al documento con un encabezado (combinación de teclas para utilizar con las tablas), paginación, título (a tamaño 14) y márgenes sup, inf y derecho (3 cm) y el izq. (4 cm)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)